
Kostenübersicht
Zertifizierungskosten
Eine Anmeldung zur Zertifizierung ist jederzeit möglich. Die Kosten richten sich nach der Beschäftigtenzahl. Ab dem Zeitpunkt der Anmeldung können die Bewerbungsunterlagen samt der Analyseergebnisse binnen Jahresfrist eingereicht werden. Die Zertifizierung erfolgt im auf den Bewerbungseingang folgenden Meeting des FPI Screening Boards.
Die Kosten für die Zertifizierung werden bei Anmeldung fällig. Sobald wir einen Zahlungseingang verzeichnen, erhalten Sie von uns Einladungen zur exklusiven Teilnahme am Best Practice Austausch: Unsere Fair Pay Management Circle finden quartalsweise statt und stehen ausschließlich teilnehmenden Unternehmen offen.
Bitte beachten Sie, dass zu den Zertifizierungskosten ferner die Kosten für die intern oder extern zu erhebende Analyse Ihrer Entgeltdaten hinzukommen.
Anzahl Beschäftigte | Zertifizierungsgebühr im ersten Jahr | Rezertifizierungsgebühr in Folgejahren |
---|---|---|
1-49 | 750,00 € | 500,00 € |
50-249 | 1.050,00 € | 800,00 € |
250-499 | 1.250,00 € | 1.000,00 € |
500-999 | 1.550,00 € | 1.300,00 € |
1.000-4.999 | 2.050,00 € | 1.800,00 € |
5.000-9.999 | 2.450,00 € | 2.200,00 € |
10.000-24.999 | 2.950,00 € | 2.700,00 € |
25.000-99.999 | 3.450,00 € | 3.200,00 € |
über 100.000 | 3.750,00 € | 3.500,00 € |
Bereits zertifizierte Unternehmen erhalten auf die Folge-Zertifizierung einen Rabatt von 250 Euro.