
Wer ist zertifiziert?
Universal Fair Pay Leader

Universal Fair Pay Analyst
…sind Teil der UNIVERSAL FAIR PAY CHECK® Familie. Die Gehaltsstrukturen im Unternehmen wurden analysiert und geeignete Maßnahmen für Bereiche formuliert, in denen Handlungsbedarf besteht, mit dem Ziel, die berechneten Gehaltslücken zu schließen.

Universal Fair Pay Developer
…sind bereits dabei, die während der Gehaltsanalyse entdeckten Lücken zu schließen und geeignete Maßnahmen im Austausch mit anderen Unternehmen umzusetzen. Fair Pay Developer haben eine angepasste geschlechtsspezifische Gehaltslücke von +1 bis -1 Prozent.

Universal Fair Pay Leader
…haben alle ungerechtfertigten Gehaltslücken geschlossen und ergreifen geeignete Maßnahmen, um zu verhindern, dass sich Gehaltslücken wieder öffnen. Fair Pay Leader haben sich zu freiwilliger Transparenz verpflichtet und veröffentlichen ihre geschlechtsspezifische Gehaltslücke. Fair Pay Leader haben eine angepasste geschlechtsspezifische Gehaltslücke von +1 bis -1 Prozent und eine nicht angepasste geschlechtsspezifische Gehaltslücke von +10 bis -10 Prozent.
Zertifiziert
Unternehmensliste
Unternehmen | Land | Erste Zertifizierung | Gültig bis | Zertifiziert als | Angepasster GPG* | Unangepasster GPG* | Analyse Partner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banca Comercială Română S.A. | Romania | 22.02.24 | 31.03.26 | Fair Pay Analyst | WTW | ||
Breitling AG | Switzerland | 15.06.23 | 31.03.26 | Fair Pay Developer | +/-1 % | PayAnalytics | |
Česká spořitelna Financial Group | Czech Republic | 22.02.24 | 31.03.26 | Fair Pay Analyst | WTW | ||
Erste Group Croatia | Croatia | 22.02.24 | 31.03.26 | Fair Pay Analyst | WTW | ||
Erste Bank AD Podgorica | Montenegro | 22.02.24 | 31.03.26 | Fair Pay Analyst | WTW | ||
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG | Austria | 22.02.24 | 31.03.26 | Fair Pay Analyst | WTW | ||
Erste Bank Hungary Zrt | Hungary | 22.02.24 | 31.03.26 | Fair Pay Analyst | WTW | ||
Erste Group Bank AG | Austria | 22.02.24 | 31.03.26 | Fair Pay Analyst | WTW | ||
Siemens Energy AG | Germany | 07.12.23 | 31.03.26 | Fair Pay Analyst | hkp/// group | ||
Slovenska sporitelna, A.S. | Slovakia | 13.06.24 | 31.03.26 | Fair Pay Analyst | PayAnalytics | ||
Sparkasse Oberösterreich Bank AG | Austria | 22.02.24 | 31.03.26 | Fair Pay Analyst | WTW | ||
Riese & Müller GmbH | Germany | 20.02.25 | 31.03.26 | Fair Pay Leader | 0,90 % | -0,60 % | hkp/// group |
JDE Peet´s | USA | 20.02.25 | 31.03.26 | Fair Pay Leader | -0,82 % | -5,99 % | Mercer |
Erste Digital GmbH | Austria | 20.02.25 | 31.03.26 | Fair Pay Analyst | PayAnalytics | ||
Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck | Austria | 27.03.25 | 31.03.26 | Fair Pay Analyst | PayAnalytics | ||
Erste Group Services GmbH | Austria | 20.02.25 | 31.03.26 | Fair Pay Developer | +/-1 % | PayAnalytics | |
s ServiceCenter GmbH | Austria | 27.03.25 | 31.03.26 | Fair Pay Leader | -0,30 % | 5,60 % | PayAnalytics |
Kering | France | 07.12.23 | 31.12.25 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
KfW | Germany | 12.12.24 | 31.12.25 | Fair Pay Analyst | Lurse | ||
KfW DEG-Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Germany | 12.12.24 | 31.12.25 | Fair Pay Analyst | Lurse | ||
KfW Ipex-Bank GmbH | Germany | 12.12.24 | 31.12.25 | Fair Pay Analyst | Lurse | ||
Media Impact GmbH & Co KG | Germany | 12.12.24 | 31.12.25 | Fair Pay Analyst | WTW | ||
PUMA South Africa | South Africa | 12.12.24 | 31.12.25 | Fair Pay Leader | -0,30 % | 0,20 % | PayAnalytics |
PUMA USA & Canada | USA | 12.12.24 | 31.12.25 | Fair Pay Developer | +/-1 % | PayAnalytics | |
Reykjavík Energy | Iceland | 17.03.21 | 31.12.25 | Fair Pay Leader | 0,99 % | 6,30 % | PayAnalytics |
Salvatore Ferragamo S.p.A. | Italy | 12.12.24 | 31.12.25 | Fair Pay Analyst | PayAnalytics | ||
LSEG London Stock Exchange | United Kingdom | 12.12.24 | 31.12.25 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
Qiagen Germany | Germany | 12.12.24 | 31.12.25 | Fair Pay Analyst | Zereon | ||
Qiagen UK | United Kingdom | 12.12.24 | 31.12.25 | Fair Pay Developer | +/-1 % | Zereon | |
Qiagen USA | USA | 12.12.24 | 31.12.25 | Fair Pay Leader | 0,50 % | 5,60 % | Zereon |
Beiersdorf Argentina | Argentina | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
Beiersdorf Austria | Austria | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
Beiersdorf Belgium | Belgium | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
Beiersdorf Brazil | Brazil | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Developer | +/-1 % | Mercer | |
Beiersdorf Bulgaria | Bulgaria | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
Beiersdorf Canada | Canada | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
Beiersdorf Chile | Chile | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
Beiersdorf Colombia | Colombia | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Developer | +/-1 % | Mercer | |
Beiersdorf Costa Rica | Costa Rica | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
Beiersdorf Croatia | Croatia | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
Beiersdorf Czech Republic | Czech Republic | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
Beiersdorf Denmark | Denmark | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
Beiersdorf Dominican Republic | Dominican Republic | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
Beiersdorf Egypt | Egypt | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
Beiersdorf El Salvador | El Salvador | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
Beiersdorf Finland | Finland | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
Beiersdorf France | France | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
Beiersdorf Germany | Germany | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Leader | 0,51 % | 0,77 % | Mercer |
Beiersdorf Greece | Argentina | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
Beiersdorf Guatemala | Guatemala | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Analyst | Mercer |
*GPG Geschlechterlohnlücke: Eine negative Zahl bedeutet, dass die Lohnlücke zugunsten der Frauen ist, und in diesem Fall verdienen Männer im Durchschnitt etwas weniger.