
¿Quién se ha certificado ya?
Líder de Pago Justo Universal

Analista de Pago Justo Universal
…son parte de la familia del UNIVERSAL FAIR PAY CHECK® The salary structures in the company have been analyzed and suitable measures are formulated for areas where action is needed with the aim of closing the calculated pay gaps.

Desarrollador de Pago Justo Universal
…ya están en el proceso de cerrar las brechas descubiertas durante el análisis salarial y están implementando medidas adecuadas en colaboración con otras empresas. Los desarrolladores de Pago Justo Universal tienen una brecha salarial de género ajustada entre +1 y -1%.

Líder de Pago Justo Universal
…han cerrado todas las brechas salariales injustificadas y están tomando medidas adecuadas para evitar que se vuelvan a abrir. Los Líderes de Pago Justo se han comprometido a la transparencia voluntaria y publican su brecha salarial de género. Los Líderes de Pago Justo tienen una brecha salarial de género ajustada de +1 a -1% y una brecha salarial de género no ajustada de +10 a -10%.
Certificado
Lista de empresas
Company | Country | First Certification | Valid Until | Certified as | Adjusted GPG* | Unadjusted GPG* | Analysis Partner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banca Comercială Română S.A. | Romania | 22.02.24 | 31.03.26 | Fair Pay Analyst | WTW | ||
Breitling AG | Switzerland | 15.06.23 | 31.03.26 | Fair Pay Developer | +/-1 % | PayAnalytics | |
Česká spořitelna Financial Group | Czech Republic | 22.02.24 | 31.03.26 | Fair Pay Analyst | WTW | ||
Erste Group Croatia | Croatia | 22.02.24 | 31.03.26 | Fair Pay Analyst | WTW | ||
Erste Bank AD Podgorica | Montenegro | 22.02.24 | 31.03.26 | Fair Pay Analyst | WTW | ||
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG | Austria | 22.02.24 | 31.03.26 | Fair Pay Analyst | WTW | ||
Erste Bank Hungary Zrt | Hungary | 22.02.24 | 31.03.26 | Fair Pay Analyst | WTW | ||
Erste Group Bank AG | Austria | 22.02.24 | 31.03.26 | Fair Pay Analyst | WTW | ||
Siemens Energy AG | Germany | 07.12.23 | 31.03.26 | Fair Pay Analyst | hkp/// group | ||
Slovenska sporitelna, A.S. | Slovakia | 13.06.24 | 31.03.26 | Fair Pay Analyst | PayAnalytics | ||
Sparkasse Oberösterreich Bank AG | Austria | 22.02.24 | 31.03.26 | Fair Pay Analyst | WTW | ||
Riese & Müller GmbH | Germany | 20.02.25 | 31.03.26 | Fair Pay Leader | 0,90 % | -0,60 % | hkp/// group |
JDE Peet´s | USA | 20.02.25 | 31.03.26 | Fair Pay Leader | -0,82 % | -5,99 % | Mercer |
Erste Digital GmbH | Austria | 20.02.25 | 31.03.26 | Fair Pay Analyst | PayAnalytics | ||
Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck | Austria | 27.03.25 | 31.03.26 | Fair Pay Analyst | PayAnalytics | ||
Erste Group Services GmbH | Austria | 20.02.25 | 31.03.26 | Fair Pay Developer | +/-1 % | PayAnalytics | |
s ServiceCenter GmbH | Austria | 27.03.25 | 31.03.26 | Fair Pay Leader | -0,30 % | 5,60 % | PayAnalytics |
Kering | France | 07.12.23 | 31.12.25 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
KfW | Germany | 12.12.24 | 31.12.25 | Fair Pay Analyst | Lurse | ||
KfW DEG-Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Germany | 12.12.24 | 31.12.25 | Fair Pay Analyst | Lurse | ||
KfW Ipex-Bank GmbH | Germany | 12.12.24 | 31.12.25 | Fair Pay Analyst | Lurse | ||
Media Impact GmbH & Co KG | Germany | 12.12.24 | 31.12.25 | Fair Pay Analyst | WTW | ||
PUMA South Africa | South Africa | 12.12.24 | 31.12.25 | Fair Pay Leader | -0,30 % | 0,20 % | PayAnalytics |
PUMA USA & Canada | USA | 12.12.24 | 31.12.25 | Fair Pay Developer | +/-1 % | PayAnalytics | |
Reykjavík Energy | Iceland | 17.03.21 | 31.12.25 | Fair Pay Leader | 0,99 % | 6,30 % | PayAnalytics |
Salvatore Ferragamo S.p.A. | Italy | 12.12.24 | 31.12.25 | Fair Pay Analyst | PayAnalytics | ||
LSEG London Stock Exchange | United Kingdom | 12.12.24 | 31.12.25 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
Qiagen Germany | Germany | 12.12.24 | 31.12.25 | Fair Pay Analyst | Zereon | ||
Qiagen UK | United Kingdom | 12.12.24 | 31.12.25 | Fair Pay Developer | +/-1 % | Zereon | |
Qiagen USA | USA | 12.12.24 | 31.12.25 | Fair Pay Leader | 0,50 % | 5,60 % | Zereon |
Beiersdorf Argentina | Argentina | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
Beiersdorf Austria | Austria | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
Beiersdorf Belgium | Belgium | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
Beiersdorf Brazil | Brazil | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Developer | +/-1 % | Mercer | |
Beiersdorf Bulgaria | Bulgaria | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
Beiersdorf Canada | Canada | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
Beiersdorf Chile | Chile | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
Beiersdorf Colombia | Colombia | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Developer | +/-1 % | Mercer | |
Beiersdorf Costa Rica | Costa Rica | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
Beiersdorf Croatia | Croatia | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
Beiersdorf Czech Republic | Czech Republic | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
Beiersdorf Denmark | Denmark | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
Beiersdorf Dominican Republic | Dominican Republic | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
Beiersdorf Egypt | Egypt | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
Beiersdorf El Salvador | El Salvador | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
Beiersdorf Finland | Finland | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
Beiersdorf France | France | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
Beiersdorf Germany | Germany | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Leader | 0,51 % | 0,77 % | Mercer |
Beiersdorf Greece | Argentina | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
Beiersdorf Guatemala | Guatemala | 12.09.24 | 30.09.25 | Fair Pay Analyst | Mercer |
*Brecha Salarial de Género: Un número negativo significa que la brecha salarial favorece a las mujeres, y en este caso, los hombres ganan ligeramente menos en promedio.