
Wer ist zertifiziert?
Universal Fair Pay Leader

Universal Fair Pay Analyst
…sind Teil der UNIVERSAL FAIR PAY CHECK® Familie. Die Gehaltsstrukturen im Unternehmen wurden analysiert und geeignete Maßnahmen für Bereiche formuliert, in denen Handlungsbedarf besteht, mit dem Ziel, die berechneten Gehaltslücken zu schließen.

Universal Fair Pay Developer
…sind bereits dabei, die während der Gehaltsanalyse entdeckten Lücken zu schließen und geeignete Maßnahmen im Austausch mit anderen Unternehmen umzusetzen. Fair Pay Developer haben eine angepasste geschlechtsspezifische Gehaltslücke von +1 bis -1 Prozent.

Universal Fair Pay Leader
…haben alle ungerechtfertigten Gehaltslücken geschlossen und ergreifen geeignete Maßnahmen, um zu verhindern, dass sich Gehaltslücken wieder öffnen. Fair Pay Leader haben sich zu freiwilliger Transparenz verpflichtet und veröffentlichen ihre geschlechtsspezifische Gehaltslücke. Fair Pay Leader haben eine angepasste geschlechtsspezifische Gehaltslücke von +1 bis -1 Prozent und eine nicht angepasste geschlechtsspezifische Gehaltslücke von +10 bis -10 Prozent.
Zertifikate
Unternehmensliste
| Unternehmen | Land | Erste Zertifizierung | Gültig bis | Zertifiziert als | Angepasster GPG* | Unangepasster GPG* | Analyse Partner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXA Luxembourg | Multinational | 12.06.26 | 30.06.27 | Fair Pay Developer | +/-1 % | PayAnalytics | |
| Electricity Supply Board | Ireland | 12.06.26 | 30.06.27 | Fair Pay Developer | +/-1 % | PayAnalytics | |
| Deutsche Börse Group | Multinational | 30.03.23 | 30.06.27 | Fair Pay Analyst | PayAnalytics | ||
| Steiermärkische Sparkasse | Austria | 12.06.25 | 30.06.27 | Fair Pay Analyst | PayAnalytics | ||
| AXA Group | Multinational | 12.06.25 | 30.06.27 | Fair Pay Analyst | PayAnalytics | ||
| Erste Group Bank AG | Austria | 22.02.24 | 31.03.27 | Fair Pay Analyst | PayAnalytics | ||
| Reykjavík Energy | Iceland | 17.03.21 | 31.03.27 | Fair Pay Leader | -0,30 % | 2,80 % | PayAnalytics |
| Siemens Energy AG | Multinational | 07.12.23 | 31.03.27 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
| Erste Digital GmbH | Austria | 20.02.25 | 31.03.27 | Fair Pay Analyst | PayAnalytics | ||
| Erste Group Services GmbH | Austria | 20.02.25 | 31.03.27 | Fair Pay Developer | +/-1 % | PayAnalytics | |
| Siemens Energy Germany | Germany | 19.02.26 | 31.03.27 | Fair Pay Leader | 0,48 % | -1,71 % | Mercer |
| Fyffes Tropical Ireland Ltd | Ireland | 19.02.26 | 31.03.27 | Fair Pay Developer | +/-1 % | Mercer | |
| HUK-COBURG | Germany | 11.09.25 | 31.03.27 | Fair Pay Developer | +/-1 % | Mercer | |
| Synthon Hispania | Spain | 26.03.26 | 31.03.27 | Fair Pay Analyst | Esperta | ||
| Syngenta Group | Multinational | 26.03.26 | 31.03.27 | Fair Pay Analyst | Audited Tool | ||
| Daiichi Sankyo – Europe + Canada | Multinational | 26.03.26 | 31.03.27 | Fair Pay Analyst | WTW | ||
| Erste Operations GmbH | Austria | 20.02.25 | 31.03.27 | Fair Pay Leader | 0,40 % | 0,40 % | PayAnalytics |
| Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG | Austria | 22.02.24 | 31.03.27 | Fair Pay Analyst | PayAnalytics | ||
| Erste Bank AD Podgorica | Montenegro | 22.02.24 | 31.03.27 | Fair Pay Analyst | PayAnalytics | ||
| Erste Bank Hungary Zrt | Hungary | 22.02.24 | 31.03.27 | Fair Pay Analyst | PayAnalytics | ||
| Erste Group Croatia | Croatia | 22.02.24 | 31.03.27 | Fair Pay Analyst | PayAnalytics | ||
| LSEG London Stock Exchange | Multinational | 11.12.25 | 31.12.26 | Developer for Ethnicity | +/-1 % | Merit | |
| Erste Asset Management GmbH | Austria | 11.12.25 | 31.12.26 | Fair Pay Analyst | PayAnalytics | ||
| Fyffes | Multinational | 11.12.25 | 31.12.26 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
| LSEG London Stock Exchange | Multinational | 12.12.24 | 31.12.26 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
| Puma Group | Multinational | 11.12.25 | 31.12.26 | Fair Pay Developer | +/-1 % | PayAnalytics | |
| MICHELIN | Multinational | 11.12.25 | 31.12.26 | Fair Pay Analyst | Audited Tool | ||
| HENKEL AG & Co.KGaA | Multinational | 11.12.25 | 31.12.26 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
| Kering | Multinational | 07.12.23 | 31.12.26 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
| Boehringer Ingelheim Spain | Spain | 11.12.25 | 31.12.26 | Fair Pay Analyst | PayAnalytics | ||
| Beiersdorf Global | Multinational | 11.12.25 | 31.12.26 | Fair Pay Analyst | Mercer | ||
| Beiersdorf Germany | Germany | 12.09.24 | 31.12.26 | Fair Pay Leader | 0,65 % | -4,11 % | Mercer |
| esentri AG | Germany | 17.03.21 | 31.12.26 | Fair Pay Analyst | PayAnalytics | ||
| Qiagen Sweden | Sweden | 11.09.25 | 30.09.26 | Fair Pay Developer | +/-1 % | PayAnalytics | |
| Salvatore Ferragamo S.p.A. | Multinational | 12.12.24 | 30.09.26 | Fair Pay Analyst | PayAnalytics | ||
| Lidl in Deutschland | Germany | 11.09.25 | 30.09.26 | Fair Pay Leader | 0,30 % | 2,10 % | WTW |
| Erste bank a.d. Novi Sad | Serbia | 11.09.25 | 30.09.26 | Fair Pay Analyst | PayAnalytics | ||
| Qiagen Poland | Poland | 11.09.25 | 30.09.26 | Fair Pay Analyst | PayAnalytics | ||
| Qiagen Spain | Spain | 11.09.25 | 30.09.26 | Fair Pay Developer | +/-1 % | PayAnalytics | |
| MCT Agentur GmbH | Germany | 13.06.24 | 30.09.26 | Fair Pay Developer | +/-1 % | PayAnalytics | |
| Sysarb | Sweden | 12.06.25 | 30.06.26 | Fair Pay Developer | +/-1 % | Sysarb | |
| Chiesi Farmaceutici S.p.A. | Multinational | 22.02.24 | 30.06.26 | Fair Pay Leader | -0,30 % | 0,50 % | Mercer |
| Česká spořitelna Financial Group | Czech Republic | 22.02.24 | 31.03.26 | Fair Pay Analyst | WTW | ||
| s ServiceCenter GmbH | Austria | 27.03.25 | 31.03.26 | Fair Pay Leader | -0,30 % | 5,60 % | PayAnalytics |
| Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck | Austria | 27.03.25 | 31.03.26 | Fair Pay Analyst | PayAnalytics | ||
| Slovenska sporitelna, A.S. | Slovakia | 13.06.24 | 31.03.26 | Fair Pay Analyst | PayAnalytics | ||
| Breitling AG | Switzerland | 15.06.23 | 31.03.26 | Fair Pay Developer | +/-1 % | PayAnalytics | |
| Sparkasse Oberösterreich Bank AG | Austria | 22.02.24 | 31.03.26 | Fair Pay Analyst | WTW | ||
| JDE Peet´s | Multinational | 20.02.25 | 31.03.26 | Fair Pay Leader | -0,82 % | -5,99 % | Mercer |
| Banca Comercială Română S.A. | Romania | 22.02.24 | 31.03.26 | Fair Pay Analyst | WTW |
*GPG Geschlechterlohnlücke: Eine negative Zahl bedeutet, dass die Lohnlücke zugunsten der Frauen ist, und in diesem Fall verdienen Männer im Durchschnitt etwas weniger.
